Liftstatus

KitzSki

StatusNameTypLängeHöheBetriebszeiten
A1 Hahnenkammbahn2414 m878 m08:00 - 16:30
A2 Mocking225 m26 m
A3 Rasmusleiten400 m71 m
A4 Ministreif132 m15 m
A5 Ganslern736 m224 m
A6 Starthaus70 m11 m08:15 - 16:45
A7 Märchenwald150 m15 m08:30 - 16:45
A8 Walde473 m194 m08:45 - 16:30
B1 Fleckalmbahn4000 m971 m08:00 - 16:30
B2 Maierlbahn2585 m687 m08:30 - 16:30
B3 Ochsalm1014 m300 m08:15 - 16:30
B4 Sonnenrast1067 m132 m08:45 - 16:45
B5 Ehrenbachhöhe918 m364 m08:15 - 16:45
B6 Streiteckmulde101 m19 m08:45 - 16:45
C1 Steinbergkogel1309 m523 m08:45 - 16:15
C2 Jufen882 m299 m08:45 - 16:15
D1 Pengelstein I2818 m612 m08:30 - 16:15
D2 Pengelstein II2171 m565 m08:45 - 16:15
D3 Brunn1462 m432 m09:00 - 16:30
D4 Silberstube581 m183 m09:00 - 16:30
D5 Kasereck720 m221 m09:00 - 16:15
D6 Hieslegg1603 m477 m
D7 Usterkar311 m46 m
D8 Hochsaukaser1284 m467 m
D9 3S-Bahn3642 m137 m09:00 - 16:15
D10 Übungslift Aschau175 m50 m
E1 Gaisberg1525 m435 m
E2 Schatzerlift (Übungslift)
E3 Übungslift Reith596 m95 m
E4 Sun Kid Reith152 m15 m
F1 Wagstättbahn2468 m794 m08:30 - 16:30
F2 Hausleiten484 m89 m
F3 Talsen1461 m534 m09:00 - 16:30
F4 Bärenbadkogel I1166 m342 m09:00 - 16:15
F5 Bärenbadkogel II1175 m375 m09:00 - 16:15
F6 Gauxjoch1 m131 m09:00 - 16:15
F7 Trattenbach734 m312 m09:00 - 15:45
G1 Resterhöhe1510 m515 m08:30 - 16:15
G2 Pass Thurn234 m29 m09:00 - 16:00
G3 Sun Kid Resterhöhe105 m13 m09:00 - 16:00
G4 Resterkogel654 m193 m08:45 - 16:20
G5 Hanglalm1196 m349 m08:45 - 16:10
G6 Hartkaser1031 m263 m09:00 - 16:10
G7 Zweitausender1426 m474 m09:00 - 16:00
G8 Panoramabahn I2117 m428 m08:30 - 16:00
G9 Panoramabahn II2144 m661 m08:30 - 16:15
H1 Hornbahn I1832 m506 m08:30 - 16:00
H2 Hornbahn II1689 m388 m08:30 - 16:00
H3 Horngipfelbahn2146 m688 m08:40 - 16:00
H4 Raintal1291 m505 m08:45 - 15:40
H5 Brunelle1173 m504 m08:45 - 16:00
H6 Alpenhaus590 m109 m08:45 - 16:00
H7 Hornköpfl675 m216 m08:45 - 16:00
H8 Eggl570 m92 m08:45 - 15:45
H9 Sun Kid Horn37 m4 m08:45 - 15:45
H10 Trattalmmulde141 m13 m08:45 - 15:45
H11 Bichlalm2254 m693 m09:00 - 17:00
Schneekatze

Datenbereitstellung durch KitzSki

Zuletzt aktualisiert am 19.03.2024 10:11:38 - KitzSki