Schneebericht
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 98 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 60 cm |
Schneehöhe im Ort | 2 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -3 °C am Berg / 5 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 08.03.2021 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 08.03.2021 12:00:11 - KitzSki