Schneebericht
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 87 cm - Frühjahrsschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 46 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 8 °C am Berg / 15 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 20.03.2023 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 24.03.2023 12:00:51 - KitzSki