Schneebericht
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 41 cm - Frühjahrsschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 2 °C am Berg / 7 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 18.04.2025 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 09.05.2025 05:00:10 - KitzSki